Markenbezeichnung: | VS |
Modellnummer: | VS-FLD-Q |
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | verhandelbar |
Verpackungsdetails: | Die Ausgabe der Zulassung ist für die Zulassung der Zulassung für die Zulassung der Zulassung für di |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
-Parameter-
NAME der Leuchte | Die günstigsten LED-Fludscheinwerfer | ||||
Modell Nr. | VS-FLD-Q05 | VS-FLD-Q10 | VS-FLD-Q20 | VS-FLD-Q30 | VS-FLD-Q40 |
Energie | 50 W | 100 W | 200 W | 300 W | 400 W |
LUMEN | 4790lm | 8512lm | 14887lm | 22611lm | 29715lm |
Strahlwinkel | 120° | ||||
Spannung | 165-265Vac | ||||
C.R.I. | 80Ra | ||||
Lebensdauer | >20000 Stunden | ||||
Zertifizierung | Standard: Kaltweiß (Warmweiß / Neutralweiß für die Option) | ||||
Arbeitszeit | -20°C bis 50°C | ||||
Wasserdicht | IP65 | ||||
Die Kommission | Metallgehäuse + Glas / Sand | ||||
LED-TYPE | SMD2835 | ||||
LED-Quantität | 50 Stück | 90 Stück | 192 Stück | 360 Stück | 400 Stück |
LAMPENgröße | 230*177*32 mm | 280*210*32mm | 380*285*32mm | 460*350*45 mm | 520*390*45 mm |
Installieren | Boden / Decke / Wand / Stange | ||||
Verpackung | Exportneutraler Karton / Marke VIKSTARS / individuell angepasste Verpackung | ||||
Garantie | 2 Jahre |
Bodeninstallation | Installation der Decke | Installation an der Wand | Pole installieren |
Markenbezeichnung: | VS |
Modellnummer: | VS-FLD-Q |
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | verhandelbar |
Verpackungsdetails: | Die Ausgabe der Zulassung ist für die Zulassung der Zulassung für die Zulassung der Zulassung für di |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
-Parameter-
NAME der Leuchte | Die günstigsten LED-Fludscheinwerfer | ||||
Modell Nr. | VS-FLD-Q05 | VS-FLD-Q10 | VS-FLD-Q20 | VS-FLD-Q30 | VS-FLD-Q40 |
Energie | 50 W | 100 W | 200 W | 300 W | 400 W |
LUMEN | 4790lm | 8512lm | 14887lm | 22611lm | 29715lm |
Strahlwinkel | 120° | ||||
Spannung | 165-265Vac | ||||
C.R.I. | 80Ra | ||||
Lebensdauer | >20000 Stunden | ||||
Zertifizierung | Standard: Kaltweiß (Warmweiß / Neutralweiß für die Option) | ||||
Arbeitszeit | -20°C bis 50°C | ||||
Wasserdicht | IP65 | ||||
Die Kommission | Metallgehäuse + Glas / Sand | ||||
LED-TYPE | SMD2835 | ||||
LED-Quantität | 50 Stück | 90 Stück | 192 Stück | 360 Stück | 400 Stück |
LAMPENgröße | 230*177*32 mm | 280*210*32mm | 380*285*32mm | 460*350*45 mm | 520*390*45 mm |
Installieren | Boden / Decke / Wand / Stange | ||||
Verpackung | Exportneutraler Karton / Marke VIKSTARS / individuell angepasste Verpackung | ||||
Garantie | 2 Jahre |
Bodeninstallation | Installation der Decke | Installation an der Wand | Pole installieren |