| Markenbezeichnung: | VIKSTARS |
| Modellnummer: | VS-BTL-C |
| MOQ: | 20ft Behältermischung; Bestellmenge für Proben: 1 Karton; |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnun |
30w 40w 50w 60w 80w 120w Led-Linienleuchten mit dem besten Preis für gewerbliche Innenbeleuchtung
-Lieferung-
Hilfe bei der Zollabfertigung.
![]()
-Parameter-
| NAME der Leuchte | LED LINEAR LICHT | |||||
| Modell Nr. | VS-BTL-C30 | VS-BTL-C40 | VS-BTL-C50 | VS-BTL-C60 | VS-BTL-C80 | VS-BTL-C120 |
| Energie | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W | 120 W |
| LUMEN | 1484lm | 2557lm | 3613lm | 3592lm | 7099lm | 10263lm |
| Strahlwinkel | 120° | |||||
| Zertifizierung | Standard: Kaltweiß (Wärmweiß, Neutralweiß für die Option) | |||||
| Spannung | 165-265Vac (Unterstützung der Anpassung von 100-277Vac) | |||||
| Fahrer | Großer Chip-Treiber | |||||
| C.R.I. | 80Ra | |||||
| Wohnungsbau | Metallgehäuse + PVC-Bedeckung, Weiß / Schwarz | |||||
| LED-TYPE | SMD2835 | |||||
| LAMPENgröße | 50*1200 mm | 70*1200 mm | 100*1200 mm | 130*1200 mm | 200*1200 mm | 300*1200 mm |
| Installationsmethoden | Aufgehängt / an der Decke montiert | |||||
| Verpackung | Exportneutrale Kartonverpackung / Markenverpackung von VIKSTARS / individuelle Verpackung | |||||
| Garantie | 2 Jahre | |||||
-Echte Fotos-










![]()
![]()
![]()
-Projekte Live-Fotos-
![]()
![]()
-Herkunft-
![]()
![]()
Kontaktperson: Frau Joanna
Whatsapp: +86-15302797126
| Markenbezeichnung: | VIKSTARS |
| Modellnummer: | VS-BTL-C |
| MOQ: | 20ft Behältermischung; Bestellmenge für Proben: 1 Karton; |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnun |
30w 40w 50w 60w 80w 120w Led-Linienleuchten mit dem besten Preis für gewerbliche Innenbeleuchtung
-Lieferung-
Hilfe bei der Zollabfertigung.
![]()
-Parameter-
| NAME der Leuchte | LED LINEAR LICHT | |||||
| Modell Nr. | VS-BTL-C30 | VS-BTL-C40 | VS-BTL-C50 | VS-BTL-C60 | VS-BTL-C80 | VS-BTL-C120 |
| Energie | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W | 120 W |
| LUMEN | 1484lm | 2557lm | 3613lm | 3592lm | 7099lm | 10263lm |
| Strahlwinkel | 120° | |||||
| Zertifizierung | Standard: Kaltweiß (Wärmweiß, Neutralweiß für die Option) | |||||
| Spannung | 165-265Vac (Unterstützung der Anpassung von 100-277Vac) | |||||
| Fahrer | Großer Chip-Treiber | |||||
| C.R.I. | 80Ra | |||||
| Wohnungsbau | Metallgehäuse + PVC-Bedeckung, Weiß / Schwarz | |||||
| LED-TYPE | SMD2835 | |||||
| LAMPENgröße | 50*1200 mm | 70*1200 mm | 100*1200 mm | 130*1200 mm | 200*1200 mm | 300*1200 mm |
| Installationsmethoden | Aufgehängt / an der Decke montiert | |||||
| Verpackung | Exportneutrale Kartonverpackung / Markenverpackung von VIKSTARS / individuelle Verpackung | |||||
| Garantie | 2 Jahre | |||||
-Echte Fotos-










![]()
![]()
![]()
-Projekte Live-Fotos-
![]()
![]()
-Herkunft-
![]()
![]()
Kontaktperson: Frau Joanna
Whatsapp: +86-15302797126