Markenbezeichnung: | VIKSTARS |
Modellnummer: | VS-SSA-F |
MOQ: | 20 PCS |
Preis: | verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Neue 100W 200W 300W 400W 500W All-in-One Aluminium-Solarstraßenleuchte zum Großhandel
LAMPENAME | Aluminiumprofil Solarstraßenleuchte(Schmaler Körper) | ||||
Modell Nr. | VS-SSA-F10 | VS-SSA-F20 | VS-SSA-F30 | VS-SSA-F40 | VS-SSA-F50 |
Energie | 100 W | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W |
Batterie |
3.2V 12AH Lithium |
3.2V 16AH Lithium |
3.2V 20AH Lithium |
3.2V 25AH Lithium |
3.2V 30AH Lithium |
Sonnenkollektoren | Mono 5V 20W | Mono 5V 24W | Mono 5V 27W | Mono 5V 32W | Mono 5V 37W |
LUMEN | 1294LM | 2184lm | 2597lm | 2855lm | 3312lm |
LED-QTY | SMD5054 * 32 Stück | SMD5054 * 64 Stück | SMD5054 * 96 Stück | SMD5054 * 128 Stück | SMD5054 * 160 Stück |
Strahlwinkel | 120° | ||||
Zertifizierung | Kaltweiß | ||||
C.R.I. | 70 bis 80 Ra | ||||
Ladezeit | 4-6 Stunden | ||||
Letzte Stunde | 16-18 Stunden / 3-5 Regentage | ||||
HÖHEINSTELLEN | 3 bis 4 m | 4 bis 5 m | 5 bis 6 Meter | 6 bis 7 m | 7 bis 8 m |
Beleuchtungsbereich | 100 m2 | 200 m2 | 300 m2 | 400 m2 | 500 m2 |
Arbeitsmodus | Intelligenter Lichtsensor + Radarinduktion + Fernbedienung (Unterstützung der Anpassung) | ||||
Installieren | Pole installieren | ||||
Die Kommission | Aluminiumprofil Heizkessel + PC-Objektiv / Grau | ||||
LAMPENgröße | 662*240*115 mm | 750*240*115 mm | 900*240*115 mm | 1000*240*115 mm | 1152*240*115 mm |
Größe des Panels | 600*215 mm | 690*215 mm | 840*215 mm | 940*215 mm | 1090*215 mm |
Verpackung | Exportneutrale Kartonverpackung / Markenverpackung von VIKSTARS / individuelle Verpackung | ||||
Garantie | 2 Jahre |
LAMPENAME | Aluminiumprofil Solarstraßenleuchte(Großkörper) | ||||
Modell Nr. | VS-SSA-F20 | VS-SSA-F30 | VS-SSA-F40 | VS-SSA-F50 | VS-SSA-F60 |
Energie | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W |
Batterie |
3.2V 30AH Lithium |
3.2V 40AH Lithium |
3.2V 50AH Lithium |
3.2V 60AH Lithium |
3.2V 70AH Lithium |
Sonnenkollektoren | Mono 5V 45W | Mono 5V 53W | Mono 5V 65W | Mono 5V 77W | Mono 5V 90W |
LUMEN | 3341LM | 4109lm | 5151lm | 5237lm | 5586lm |
LED-QTY | SMD5054 * 32 Stück | SMD5054 * 64 Stück | SMD5054 * 96 Stück | SMD5054 * 128 Stück | SMD5054 * 160 Stück |
Strahlwinkel | 120° | ||||
Zertifizierung | Kaltweiß | ||||
C.R.I. | 70 bis 80 Ra | ||||
Ladezeit | 4-6 Stunden | ||||
Letzte Stunde | 16-18 Stunden / 3-5 Regentage | ||||
HÖHEINSTELLEN | 4 bis 5 m | 5 bis 6 Meter | 6 bis 7 m | 7 bis 8 m | 9 bis 10 m |
Beleuchtungsbereich | 200 m2 | 300 m2 | 400 m2 | 500 m2 | 600 m2 |
Arbeitsmodus | Intelligenter Lichtsensor + Radarinduktion + Fernbedienung (Unterstützung der Anpassung) | ||||
Installieren | Pole installieren | ||||
Die Kommission | Aluminiumprofil Heizkessel + PC-Objektiv / Grau | ||||
LAMPENgröße | 804*357*84mm | 955*357*84 mm | 1012*357*84 mm | 1305*357*84 mm | 1515*357*84 mm |
Größe des Panels | 750*350 mm | 900*215 mm | 1050*215 mm | 1250*215 mm | 1405*215 mm |
Verpackung | Exportneutrale Kartonverpackung / Markenverpackung von VIKSTARS / individuelle Verpackung | ||||
Garantie | 2 Jahre |
Markenbezeichnung: | VIKSTARS |
Modellnummer: | VS-SSA-F |
MOQ: | 20 PCS |
Preis: | verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Neue 100W 200W 300W 400W 500W All-in-One Aluminium-Solarstraßenleuchte zum Großhandel
LAMPENAME | Aluminiumprofil Solarstraßenleuchte(Schmaler Körper) | ||||
Modell Nr. | VS-SSA-F10 | VS-SSA-F20 | VS-SSA-F30 | VS-SSA-F40 | VS-SSA-F50 |
Energie | 100 W | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W |
Batterie |
3.2V 12AH Lithium |
3.2V 16AH Lithium |
3.2V 20AH Lithium |
3.2V 25AH Lithium |
3.2V 30AH Lithium |
Sonnenkollektoren | Mono 5V 20W | Mono 5V 24W | Mono 5V 27W | Mono 5V 32W | Mono 5V 37W |
LUMEN | 1294LM | 2184lm | 2597lm | 2855lm | 3312lm |
LED-QTY | SMD5054 * 32 Stück | SMD5054 * 64 Stück | SMD5054 * 96 Stück | SMD5054 * 128 Stück | SMD5054 * 160 Stück |
Strahlwinkel | 120° | ||||
Zertifizierung | Kaltweiß | ||||
C.R.I. | 70 bis 80 Ra | ||||
Ladezeit | 4-6 Stunden | ||||
Letzte Stunde | 16-18 Stunden / 3-5 Regentage | ||||
HÖHEINSTELLEN | 3 bis 4 m | 4 bis 5 m | 5 bis 6 Meter | 6 bis 7 m | 7 bis 8 m |
Beleuchtungsbereich | 100 m2 | 200 m2 | 300 m2 | 400 m2 | 500 m2 |
Arbeitsmodus | Intelligenter Lichtsensor + Radarinduktion + Fernbedienung (Unterstützung der Anpassung) | ||||
Installieren | Pole installieren | ||||
Die Kommission | Aluminiumprofil Heizkessel + PC-Objektiv / Grau | ||||
LAMPENgröße | 662*240*115 mm | 750*240*115 mm | 900*240*115 mm | 1000*240*115 mm | 1152*240*115 mm |
Größe des Panels | 600*215 mm | 690*215 mm | 840*215 mm | 940*215 mm | 1090*215 mm |
Verpackung | Exportneutrale Kartonverpackung / Markenverpackung von VIKSTARS / individuelle Verpackung | ||||
Garantie | 2 Jahre |
LAMPENAME | Aluminiumprofil Solarstraßenleuchte(Großkörper) | ||||
Modell Nr. | VS-SSA-F20 | VS-SSA-F30 | VS-SSA-F40 | VS-SSA-F50 | VS-SSA-F60 |
Energie | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W |
Batterie |
3.2V 30AH Lithium |
3.2V 40AH Lithium |
3.2V 50AH Lithium |
3.2V 60AH Lithium |
3.2V 70AH Lithium |
Sonnenkollektoren | Mono 5V 45W | Mono 5V 53W | Mono 5V 65W | Mono 5V 77W | Mono 5V 90W |
LUMEN | 3341LM | 4109lm | 5151lm | 5237lm | 5586lm |
LED-QTY | SMD5054 * 32 Stück | SMD5054 * 64 Stück | SMD5054 * 96 Stück | SMD5054 * 128 Stück | SMD5054 * 160 Stück |
Strahlwinkel | 120° | ||||
Zertifizierung | Kaltweiß | ||||
C.R.I. | 70 bis 80 Ra | ||||
Ladezeit | 4-6 Stunden | ||||
Letzte Stunde | 16-18 Stunden / 3-5 Regentage | ||||
HÖHEINSTELLEN | 4 bis 5 m | 5 bis 6 Meter | 6 bis 7 m | 7 bis 8 m | 9 bis 10 m |
Beleuchtungsbereich | 200 m2 | 300 m2 | 400 m2 | 500 m2 | 600 m2 |
Arbeitsmodus | Intelligenter Lichtsensor + Radarinduktion + Fernbedienung (Unterstützung der Anpassung) | ||||
Installieren | Pole installieren | ||||
Die Kommission | Aluminiumprofil Heizkessel + PC-Objektiv / Grau | ||||
LAMPENgröße | 804*357*84mm | 955*357*84 mm | 1012*357*84 mm | 1305*357*84 mm | 1515*357*84 mm |
Größe des Panels | 750*350 mm | 900*215 mm | 1050*215 mm | 1250*215 mm | 1405*215 mm |
Verpackung | Exportneutrale Kartonverpackung / Markenverpackung von VIKSTARS / individuelle Verpackung | ||||
Garantie | 2 Jahre |