| Markenbezeichnung: | VIKSTARS |
| Modellnummer: | VS-STL-Y |
| MOQ: | 20 PCS |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | Elemente, die für die Verwendung in der Verpackung verwendet werden, sind die folgenden: |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Neue günstige LED-Straßenlampen mit Fotozelle für die Straßenbeleuchtung IK08 IP65
| NAME der Leuchte | LED-STRASSENLICHT | ||||
| Modell Nr. | VS-STL-Y05 | VS-STL-Y10 | VS-STL-Y15 | VS-STL-Y20 | VS-STL-Y24 |
| Energie | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W |
| HÖHEINSTELLEN | 3 bis 4 m | 5 bis 6 Meter | 6 bis 8 m | 8 bis 10 m | 10 bis 12 m |
| LED-QTY | 64 Stück | 112 Stück | 184 Stück | 216 Stück | 336 Stück |
| HOLDER-DIAMETER | Ø60 mm | ||||
| Wirksamkeit | 120lm/w | ||||
| Strahlwinkel | 70*140° | ||||
| Spannung | 100 bis 265 Vac | ||||
| Zinssatz | > 095 | ||||
| Fahrer | VIKSTARS Selbstentwickelter Fahrer | ||||
| Zertifizierung | Standard: Kaltweiß (Warmweiß / Neutralweiß für die Option) | ||||
| C.R.I. | > 70Ra | ||||
| Installationsmethoden |
Horizontale Installation / Vertikale Installation / Wandinstallation / Umarmungshüpfinstallation (Zubehör enthält keinen Umarmungsring, muss zusätzlich gekauft werden) |
||||
| Wasserdicht | IP65 | ||||
| Die Kommission | Druckguss Aluminium-Wärmeschwimmer + PC-Objektiv + Glasdeckel / Sandgrau | ||||
| LAMPENgröße | 535*205*80 mm | 605*260*80 mm | 705*260*80 mm | 760*260*80 mm | 810*305*80 mm |
| HOLDER-DIAMETER | Ø60 mm | ||||
| Verpackung | Exportneutraler Karton / Marke VIKSTARS / Individuelle Verpackung | ||||
|
Lösung
|
Projektlösung
|
Projektlösung - Mit Photozellen. |
Lösung auf höchster Ebene |
Lösung auf höchster Ebene - Mit Photozellen. |
| LED-Typ | 3030 | Big Chip 3030 | ||
| Fahrer |
VIKSTARS
Selbstentwickelte Fahrer
|
Global zertifiziert
MEANWELL Fahrer
|
||
| Garantie |
3 Jahre
|
5 Jahre
|
||









| Horizontale Installation | Vertikal installieren |

|
Macht
|
Kartongroße
|
Qty/tn | G.W. |
Verpackung
|
| 50 W | 550*210*100 mm |
1 pz/tn
|
2.55 kg |
Exportneutrale Kartonverpackungen
/ VIKSTARS Markenverpackung
/ Anpassung der Verpackung
|
| 100 W | 630*270*100 mm |
3.20 kg |
||
| 150 W | 730*270*100 mm | 4.00kg | ||
| 200 W |
780*270*100 mm
|
4.80 kg | ||
| 240 W | 830*320*100 mm | 4.80 kg |


| Markenbezeichnung: | VIKSTARS |
| Modellnummer: | VS-STL-Y |
| MOQ: | 20 PCS |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | Elemente, die für die Verwendung in der Verpackung verwendet werden, sind die folgenden: |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Neue günstige LED-Straßenlampen mit Fotozelle für die Straßenbeleuchtung IK08 IP65
| NAME der Leuchte | LED-STRASSENLICHT | ||||
| Modell Nr. | VS-STL-Y05 | VS-STL-Y10 | VS-STL-Y15 | VS-STL-Y20 | VS-STL-Y24 |
| Energie | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W |
| HÖHEINSTELLEN | 3 bis 4 m | 5 bis 6 Meter | 6 bis 8 m | 8 bis 10 m | 10 bis 12 m |
| LED-QTY | 64 Stück | 112 Stück | 184 Stück | 216 Stück | 336 Stück |
| HOLDER-DIAMETER | Ø60 mm | ||||
| Wirksamkeit | 120lm/w | ||||
| Strahlwinkel | 70*140° | ||||
| Spannung | 100 bis 265 Vac | ||||
| Zinssatz | > 095 | ||||
| Fahrer | VIKSTARS Selbstentwickelter Fahrer | ||||
| Zertifizierung | Standard: Kaltweiß (Warmweiß / Neutralweiß für die Option) | ||||
| C.R.I. | > 70Ra | ||||
| Installationsmethoden |
Horizontale Installation / Vertikale Installation / Wandinstallation / Umarmungshüpfinstallation (Zubehör enthält keinen Umarmungsring, muss zusätzlich gekauft werden) |
||||
| Wasserdicht | IP65 | ||||
| Die Kommission | Druckguss Aluminium-Wärmeschwimmer + PC-Objektiv + Glasdeckel / Sandgrau | ||||
| LAMPENgröße | 535*205*80 mm | 605*260*80 mm | 705*260*80 mm | 760*260*80 mm | 810*305*80 mm |
| HOLDER-DIAMETER | Ø60 mm | ||||
| Verpackung | Exportneutraler Karton / Marke VIKSTARS / Individuelle Verpackung | ||||
|
Lösung
|
Projektlösung
|
Projektlösung - Mit Photozellen. |
Lösung auf höchster Ebene |
Lösung auf höchster Ebene - Mit Photozellen. |
| LED-Typ | 3030 | Big Chip 3030 | ||
| Fahrer |
VIKSTARS
Selbstentwickelte Fahrer
|
Global zertifiziert
MEANWELL Fahrer
|
||
| Garantie |
3 Jahre
|
5 Jahre
|
||









| Horizontale Installation | Vertikal installieren |

|
Macht
|
Kartongroße
|
Qty/tn | G.W. |
Verpackung
|
| 50 W | 550*210*100 mm |
1 pz/tn
|
2.55 kg |
Exportneutrale Kartonverpackungen
/ VIKSTARS Markenverpackung
/ Anpassung der Verpackung
|
| 100 W | 630*270*100 mm |
3.20 kg |
||
| 150 W | 730*270*100 mm | 4.00kg | ||
| 200 W |
780*270*100 mm
|
4.80 kg | ||
| 240 W | 830*320*100 mm | 4.80 kg |

